Parkhausbelegung, Quartier Königsallee
| Quartiere | freie Plätze |
Aus- lastung |
|
|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 24 Mai 2013 07:19 Uhr | |||
| Altstadt | 1776 | 10% | |
| Friedrichstadt | 1011 | 9% | |
| Hauptbahnhof | 1446 | 32% | |
| Kö | 1797 | 12% | |
| Nordstraße | 425 | 51% | |
| Schadowstraße | 1483 | 12% | |
| Parkhäuser im Quartier | freie Plätze | Auslastung | Tendenz, Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|
| GAP 15 | 242 | 3% | gleichbleibend | |
| Galeria Kaufhof | 423 | 14% | gleichbleibend | |
| Kaufhof Kö | 242 | 8% | n/a | |
| Kreuzstraße 27 | - | - | keine Werte | |
| Kreuzstraße 62 | - | - | keine Werte | |
| KÖ 59 | - | - | keine Werte | |
| Kö-Galerie | - | - | keine Werte | |
| Moll | 200 | 0% | gleichbleibend | |
| ParkCenter Kö | - | - | keine Werte | |
| SCHADOW ARKADEN | 371 | 2% | gleichbleibend | |
| SEVENS/Saturn | 209 | 14% | n/a | |
| Trinkaus-Center | 110 | 48% | gleichbleibend | |

