| Pflege- und Betreuungsobjekte |
001 | Krankenhäuser |
002 | Altenwohnheime und Einrichtungen mit Pflege- und Betreuungsleistungen, nach RL über deren bauaufsichtliche Anforderungen an den Bau und Betrieb |
003 | Einrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige Personen (ab 9 Personen) |
004 | Einrichtungen für körperlich und geistig behinderte Personen (ab 9 Personen) |
005 | Tageseinrichtungen für hilfsbedürftige minderjährige oder behinderte Personen (ab 20 Personen) |
007 | Kindergärten, -tagesstätten, -horte |
008 | Kindertagespflegeverbünde mit mehr als 9 Kindern |
| Übernachtungsbetriebe |
009 | Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Gastbetten nach SBauVO |
010 | Obdachlosenunterkünfte |
011 | Notunterkünfte (für Asylbewerber u.a.) |
012 | Camping-und Wochenendplätze nach CWVO |
013 | Wohnheime mit mehr als 12 Betten außerhalb der SBauVO |
| Versammlungsobjekte |
014 | Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen, sowie Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen oder Besucher fassen, wenn sie gemeinsame Rettungswege haben. |
015 | Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen deren Besucherbereich mehr als 1.000 Besucherinnen oder Besucher fasst, nach SBauVO |
016 | Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucherinnen oder Besucher fassen, nach SBauVO |
017 | Gasträume und Räume mit Bühnen / Szenenflächen / Filmvorführungen, nicht ebenerdig, ab 50 Besucher |
| Unterrichtsobjekte |
018 | Schulen nach SchulBauRL |
019 | Ausbildungsstätten mit Unterrichtstrakten oder Unterrichtsräumen ab 100 Personen (nicht ebenerdig, ab 50 Personen) |
| Hochhausobjekte |
020 | Hochhäuser nach SBauVO |
| Verkaufsobjekte |
021 | Verkaufsstätten nach SBauVO |
022 | Verkaufsstätten >700 m² Verkaufsfläche |
| Verwaltungsobjekte |
023 | Büro- und Verwaltungsobjekte mittlerer Höhe > 3000m² Geschossfläche |
| Ausstellungsobjekte |
024 | Museen |
025 | Messe- und Ausstellungsbauten |
| Garagen |
026 | Großgaragen nach SBauVO |
027 | Unterirdische, geschlossene Mittelgaragen > 500 m² in Verbindung mit anders genutzten Gebäuden |
| Gewerbeobjekte |
028 | Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend brennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 800 m2 |
039 | Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend brennbaren Stoffen, in Verbindung zu Wohngebäuden oder nicht ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 400 m2 |
030 | Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend nichtbrennbaren Stoffen mit einer Brandabschnittsgröße > 1.600 m2 |
031 | Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung und Umgang von/mit überwiegend nichtbrennbaren Stoffen, in Verbindung mit Wohngebäuden oder nicht ebenerdig, mit einer Brandabschnittsgröße > 800 m2 |
032 | Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe >3200 m² Lagerfläche |
033 | Gebäude zur Lagerung überwiegend nichtbrennbarer Stoffe, nicht ebenerdig, >1600 m² Lagerfläche |
034 | Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe > 1600 m² Lagerfläche |
035 | Gebäude zur Lagerung überwiegend brennbarer Stoffe, nicht ebenerdig > 800 m² Lagerfläche |
036 | Freilager für überwiegend brennbare Stoffe > 5000 m² Lagerfläche |
037 | Hochregallager |
038 | Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II A und III A nach FwDV 500 |
039 | Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II B und III B nach FwDV 500 |
040 | Gebäude und Anlagen der Gefahrengruppe II C und III C nach FwDV 500 |
041 | Kraftwerke und Umspannwerke |
| Sonderobjekte |
042 | Besonders brandgefährdete Baudenkmäler |
043 | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude > 2.000 m2 in Verbindung mit Wohngebäude |
044 | Kirchen und Gebetsstätten soweit diese als Versammlungsstätte genehmigt wurden |
045 | Unterirdische Verkehrsanlagen |
046 | Hotel- und Gaststättenschiffe |
047 | Bahnhöfe mit hohen Personenströmen |
048 | Flächen für die Feuerwehr, Feuerwehrzufahrten, Feuerwehrzugänge |
049 | Justizvollzugsanstalten und Gebäude des Maßregelvollzugs |
050 | Flughäfen |
051 | Sonstige kritische Infrastrukturen |
052 | Sonstige Objekte nach Gefährdungsanalyse |