Benutzungsordnung für den Saal im Palais Wittgenstein der Landeshauptstadt Düsseldorf
vom 13. Mai 1993
|
Redaktioneller Stand: Januar 2002 |
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 13. Mai 1993 aufgrund des § 28 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1984 (GV NW S. 475/SGV 2023) folgende Benutzungsordnung beschlossen:
§ 1
geändert durch Ordnung vom 27. 09. 2001, In-Kraft-Treten : 01.01.2002
Der Saal im Palais Wittgenstein - Kultur- und Bildungszentrum Bilker Straße - kann Personen oder Personenvereinigungen auf Antrag zur Durchführung von Veranstaltungen nach Maßgabe dieser Benutzungsordnung überlassen werden, soweit diese Veranstaltungen mit dem Charakter der Räume zu vereinbaren sind. In Ausnahmefällen kann von den Bestimmungen abgewichen werden, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen.
Die beiderseitigen Rechte und Pflichten werden nach dem anliegenden Mietvertrag bestimmt, wenn nicht besondere Umstände eine andere Regelung erfordern.
Über die Überlassung entscheidet der Oberbürgermeister. Er ist berechtigt, im Zweifelsfalle die Entscheidung des Hauptausschusses herbeizuführen.
§ 2
geändert durch Ordnung vom 27. 09. 2001, In-Kraft-Treten : 01.01.2002
Für die Benutzung des Palais Wittgenstein und dessen Nebenräume sind folgende Entgelte zu zahlen:
Lfd. Nr. | Leistung | Gebühren in EUR |
1. | Miete für den Saal: | | | |
1.1 | für die Benutzung des Saales einschließlich Stühle, Rednerpult, Podium, Beleuchtung und normale Reinigung | | | |
| bis zu vier Stunden | Tarif A | Tarif B | Tarif C |
1.1.1 | ohne Heizung | 307,00 | 256,00 | 102,00 |
1.1.2 | mit Heizung | 345,00 | 294,00 | 141,00 |
| jede weitere angefangene Stunde | | | |
1.1.3 | ohne Heizung | 51,00 | 26,00 | 15,00 |
1.1.4 | mit Heizung | 61,00 | 36,00 | 26,00 |
1.2 | für die ausschließliche Benutzung des Podiums bei Proben, die mit terminierten Veranstaltungen im Kammermusiksaal im Zusammenhang stehen, zu denen Publikum keinen Zutritt hat, je angefangene Stunde | | | |
| | EUR |
1.2.1 | ohne Heizung | 41,00 |
1.2.2 | mit Heizung | 51,00 |
1.3 | für die ausschließliche Benutzung des Podiums bei sonstigen Proben, Tonaufnahmen etc., zu denen Publikum keinen Zutritt hat, je angefangene Stunde | |
1.3.1 | ohne Heizung | 102,00 |
1.3.2 | mit Heizung | 141,00 |
1.4 | für den Auf- und Abbau von Einrichtungen außerhalb der Mietzeit nach Ziffer 1.1, je angefangene Stunde | |
1.4.1 | ohne Heizung | 41,00 |
1.4.2 | mit Heizung | 51,00 |
1.5 | für Veranstaltung im Foyer einschließlich der Cafeteria, je angefangene Stunde | |
1.5.1 | ohne Heizung | 66,00 |
1.5.2 | mit Heizung | 77,00 |
1.6 | für die Benutzung | |
1.6.1 | des Flügels | 51,00 |
1.6.2 | der Beschallungsanlage mit bis zu vier Mikrophonen je Tag des Aufbaues, Abbaues und der Veranstaltung | 51,00 |
1.6.3 | der Scheinwerferanlage je Tag des Aufbaues, Abbaues und der Veranstaltung | 26,00 |
1.6.4 | des Schallplattenspielers oder des Tonbandgerätes, je | 26,00 |
1.7 | Die Mieterin/Der Mieter muß für jede Veranstaltung einen Kartensatz des Palais Wittgenstein verwenden. Der Kartensatz wird nach Abschluß des Mietvertrages von der Vermieterin überlassen. | |
| Die Kosten für den Kartensatz betragen | 41,00 |
2. | Leistungen der Stadt, die in dieser Benutzungsordnung nicht vorgesehen sind, werden besonders berechnet. | |
3. | Für mehrere und zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgende Veranstaltungen ist jeweils die volle Miete zu zahlen. | |
§ 3
Die Miettarife werden wie folgt angewandt:
Tarif | Veranstaltungsart |
A | Bei Veranstaltungen, die nicht unter Miettarif B oder C fallen. |
B | Bei Veranstaltungen, bei denen Eintrittsgelder erhoben werden, die nicht über den Eintrittsgeldern liegen, die bei städtischen Veranstaltungen im Kammermusiksaal entsprechend der jeweils gültigen Eintrittspreisregelung erhoben werden. |
C | 1. Wohltätigkeitsveranstaltungen, |
| 2. Veranstaltungen politischer, religiöser, gewerkschaftlicher oder sozialer Organisationen, soweit kein Eintrittsgeld oder kein dementsprechender Kostenbeitrag erhoben wird, |
| 3. Veranstaltungen heimat- und jugendpflegerischer Organisationen, soweit kein Eintrittsgeld oder kein dementsprechender Kostenbeitrag erhoben wird, |
| 4. kulturelle Veranstaltungen von Vereinigungen, die nachweislich keinen Erwerbscharakter haben und deren Förderungswürdigkeit durch das Kulturamt anerkannt ist, soweit kein Eintrittsgeld oder kein dementsprechender Kostenbeitrag erhoben wird, |
| 5. städtische Veranstaltungen. |
§ 4
Der Garderoben- und Ordnungsdienst wird von der Stadt betrieben. Die Benutzung der Garderobenablage ist unentgeltlich. Die Mieterin/Der Mieter hat der Stadt die für den Betrieb des Garderoben- und Ordnungsdienstes entstehenden Kosten zu ersetzen.
§ 5
Die gastronomische Bewirtschaftung des Palais Wittgenstein übernehmen die von der Vermieterin beauftragten Unternehmen.
§ 6
Diese Benutzungsordnung tritt am 1. September 1993 in Kraft.