| Inanspruchnahme des Straßenraumes durch: | | | |
1. | Warenautomaten und sonstige Verkaufseinrichtungen, die mit dem Boden oder einer baulichen Anlage verbunden sind, die Straßenbegrenzungslinie überschreiten und mehr als 20 cm in den Straßenraum hineinragen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche jährlich | 111,50 | 74,20 | 111,50 |
2. | Taxirufsäulen und ähnliche Einrichtungen je Anlage jährlich | 50,00 | 40,00 | |
3. | Bauzwecke | | | |
3.1 | Bauzäune, einschließlich der umzäunten Straßenfläche, Baustofflagerungen, Baumaschinen, Tagesunterkünfte, zulassungsfreie Bau- und Arbeitswagen in Verbindung mit Baumaßnahmen, Baugeräte, Absperrungen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche monatlich | 7,00 | 6,00 | 95,00 |
a) | nach Ablauf von 6 Monaten | 11,00 | 9,50 | |
b) | nach Ablauf von 12 Monaten | 18,00 | 14,00 | |
c) | nach Ablauf von 18 Monaten | 23,00 | 20,00 | |
4. | Leitergerüste je angefangener laufender Meter im 1. Monat | 4,00 | 3,00 | |
a) | nach Ablauf eines Monats | 7,00 | 6,00 | |
b) | nach Ablauf von 6 Monaten | 11,00 | 9,50 | |
c) | nach Ablauf von 12 Monaten | 18,00 | 14,00 | |
d) | nach Ablauf von 18 Monaten | 23,00 | 20,00 | |
5. | Kabel- und Linienverzweiger (oberirdisch) je Anlage jährlich | 100,00 | 80,00 | |
5.1 | Aufgeständerte Kabelbrücken je angefangener laufender Meter im 1. Monat | 4,00 | 3,00 | |
a) | nach Ablauf eines Monats | 7,00 | 6,00 | |
b) | nach Ablauf von 6 Monaten | 11,00 | 9,50 | |
c) | nach Ablauf von 12 Monaten, | 18,00 | 14,00 | |
d) | nach Ablauf von 18 Monaten | 23,00 | 20,00 | |
5.2 | Bodenliegende Kabelbrücken je angefangener laufender Meter im 1. Monat | 8,00 | 8,00 | |
a) | nach Ablauf eines Monats | 14,00 | 14,00 | |
b) | nach Ablauf von 6 Monaten | 22,00 | 22,00 | |
c) | nach Ablauf von 12 Monaten, | 36,00 | 36,00 | |
d) | nach Ablauf von 18 Monaten | 46,00 | 46,00 | |
6. | Masten | | | |
6.1 | für Freileitungen, Fahnen u. a., je Mast monatlich | 4,35 | 3,75 | 30,00 |
6.2 | für kommerzielle Werbung pro Tag | 10,00 | 8,00 | 30,00 |
7. | Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen Zwecken (Bewirtung u.ä.) aufgestellt werden | | | |
7.1 | je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche jährlich | 81,60 | 62,80 | 202,50 |
7.2 | oder je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche in der Hauptsaison (01. März - 31. Oktober) monatlich | 9,70 | 7,80 | 195,70 |
7.3 | oder für die gesamte Hauptsaison je angefangener m² | 66,80 | 54,00 | 195,70 |
7.4 | oder in der übrigen Zeit (Nebensaison) je angefangener m² monatlich | 4,10 | 2,75 | 67,50 |
7.5 | oder in der Nebensaison je angefangener m² täglich | 0,14 | 0,11 | |
8. | Tribünen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 1,60 | 1,00 | 233,90 |
9. | Ortsfeste Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske u.ä. | | | |
9.1 | bei ausschließlichem Vertrieb von Tabakwaren, Zeitungen, Obst, Gemüse, Blumen, Süßwaren oder alkoholfreien Getränken je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche monatlich | 37,00 | 21,95 | |
9.2 | bei Vertrieb anderer als unter 9.1 genannten Waren oder bei sonstigen Leistungen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche monatlich | 41,75 | 25,00 | |
10. | Vorübergehend aufgestellte Verkaufsstände und sonstige Verkaufswagen | | | |
10.1 | auf gewerblichen Weihnachtsmärkten je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | | | |
| a) in den Fußgängerbereichen Altstadt, Heinrich-Heine-Platz, Schadowplatz, Schadowstraße und Liesegangstraße | 1,75 | | |
| b) im übrigen Stadtgebiet | 0,80 | 0,80 | |
10.2 | anlässlich von Straßenveranstaltungen oder Umzügen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 24,90 | 17,40 | 148,50 |
10.3 | auf sonstigen gewerblichen Märkten je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche | | | |
| a) auf Wochenmärkten jährlich | 10,40 | 8,60 | |
| b) auf Trödel- und Krammärkten täglich | 4,00 | 1,90 | |
11. | Verkaufscontainer im Zusammenhang mit Ladenumbauarbeiten je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche monatlich | 8,60 | 7,80 | 150,00 |
a) | nach Ablauf von sechs Monaten monatlich | 10,20 | 9,40 | |
12. | Ambulanter Straßenhandel auf den in Anlage 3 nicht erfassten Straßen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche monatlich | 46,75 | 46,75 | 371,20 |
13. | Verkaufsstellen zum Verkauf von Grabschmuck zu Allerheiligen und am Totensonntag sowie von Weihnachtsbäumen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche für die Dauer der Erlaubnis | 14,80 | 10,90 | 222,75 |
14. | Anlagen der Eigenwerbung an der Stätte der Leistung die im Straßenraum stehen oder in diesen hineinragen, je angefangener m² Ansichtsfläche | | | |
14.1 | für dauerhafte Anlagen jährlich | 205,15 | 111,85 | 445,50 |
14.2 | für vorübergehend genutzte Anlagen täglich | 0,60 | 0,27 | 39,40 |
15. | Werbe- und Hinweistafeln oder ähnliche Gegenstände täglich pro Stück | 1,30 | 1,30 | 264,00 |
16. | Gewerbliche Anlagen der Produktwerbung | | | |
16.1 | im gesamten Stadtgebiet auf eigenen Werbeträgern/Flachtafeln bis Größe DIN A 0 je Werbefläche täglich | 0,50 | 0,50 | 300,00 |
16.1.1 | stadtteilbezogen max. 50 Plakate auf eigenen Werbeträgern / Flachtafeln bis Größe DIN A0 je Werbefläche für die Dauer der Erlaubnis pauschal | 72,00 | 72,00 | |
16.2 | Großplakattafeln im 18/1-Format je Tafel täglich | 20,00 | 15,00 | 500,00 |
16.3 | Je separat geschaltetes Beleuchtungselement an Großplakattafeln, die unterhalb einer Höhe von 5 m in den Straßenraum ragen, monatlich | 50,00 | 50,00 | |
16.4 | Hinterleuchtete Großflächenvitrinen (Mega-Light, Premiumgroßflächen, City-Light-Board o.ä.) oder Werbebildschirme, die keine bewegten Bilder oder Filme wiedergeben je angefangener m² Ansichtsfläche jährlich | 1.600,00 | 1.200,00 | |
16.5 | Werbebildschirme, die bewegte Bilder oder Filme wiedergeben je angefangener m² Ansichtsfläche jährlich | 10.000,00 | 7.500,00 | |
16.6 | Werbeanlagen an den Widerlagern von Bahnbrücken, die mehr als 0,15 m in die öffentliche Straße ragen, je angefangenen m² Werbefläche pro Tag | 2,50 | 2,00 | 200,00 |
16.7 | Aufstellen von Fahrzeugen und Anhängern zum Zweck der Werbung, je angefangenen m² Werbefläche pro Tag | 2,00 | 1,50 | 200,00 |
16.8 | Gewerbliche Werbung i.S.v. Fremdwerbung an Leitergerüsten/Bauzäunen/Baucontainern (außer Eigenwerbung der am Bauvorhaben tätigen Firmen) je angefangenen m² Werbefläche pro Tag | 5,00 | 5,00 | 200,00 |
a) | Für Beleuchtungselemente an gewerblichen Werbeträgern nach § 3 Abs. 6, je Beleuchtungselement und je angefangener Monat | 50,00 | 40,00 | |
b) | Für längliche Lichtleisten (z.B.: LED-Lichtleisten, Leuchtstoffröhren) an gewerblichen Werbeträgern, je angefangener Meter und je angefangener Monat | 50,00 | 40,00 | |
17. | Fahrzeuge und Anhänger (z.B. Wohnwagen), die nicht als parkende Fahrzeuge nach der StVO abgestellt werden je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 1,90 | 1,90 | 93,50 |
18 | mobile Fahrradständer mit Werbung, ausgenommen sind solche an der Stätte der Leistung, in der Breite des Ständers und einer max. Höhe von 40 cm, je Stück monatlich | 23,80 | 14,00 | 94,30 |
19. | Film- und Fotoarbeiten nach beanspruchter Straßenflächen täglich | | | |
19.1 | gering bis 50 m² ohne Haltverbotzonen, Sperrungen etc. | 55,70 | 44,70 | |
19.2 | einfach bis 50 m² inkl. Haltverbotzonen, Sperrungen etc. | 150,00 | 120,00 | |
19.3 | mittel bis 200 m² inkl. Haltverbotzonen, Sperrungen etc. | 250,00 | 200,00 | |
19.4 | stark ab 200 m² inkl. Haltverbotzonen, Sperrungen etc. | 500,00 | 400,00 | |
20. | Mülltonnenschränke, die mehr als 20 cm in den Straßenraum hineinragen je Anlage und angefangenen m² jährlich | 180,00 | 120,00 | |
21. | Ausstellungswaren im Straßenraum | | | |
21.1 | je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche monatlich | 13,15 | 10,10 | 131,60 |
21.2 | oder bei ausschließlichem Vertrieb von Obst, Gemüse, Blumen, Zeitschriften oder Büchern je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche jährlich | 118,40 | 91,10 | 131,60 |
22. | Container | | | |
22.1 | nicht Recycling je Container täglich | 4,00 | 3,00 | 30,00 |
22.2 | Recycling jährliche Pauschale | | | 153.387,60 |
23. | Einrichtungen des Telekommunikations- und Postwesens | | | |
23.1 | Telefonzellen sowie sonstige Einrichtungen der Telekommunikation je Anlage jährlich | 736,30 | 736,30 | |
23.2 | Postablagekästen je Anlage jährlich | 200,00 | 200,00 | |
24. | Gewerbliche Nutzung zu Mobilitätszwecken | | | |
24.1 | Verleihsysteme von Leihfahrrädern und Ähnliches je Stückzahl jährlich | 10,00 | 10,00 | |
24.2 | Verleihsysteme in Mobilstationen von - Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scooter)
- E-Roller (z.B. Eddy)
je Stückzahl jährlich in Zone A und B | 50,00 | 50,00 | |
24.3 | Verleihsysteme in Mobilstationen von - Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scooter)
- E-Roller (z.B. Eddy)
je Stückzahl jährlich in Zone C | 30,00 | 30,00 | |
24.4 | Mobilstationen insbesondere für - Leihfahrrädern
- Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scooter)
- E-Roller (z.B. Eddy)
Je m² je Monat | 3,00 | 3,00 | |
24.5 | Carsharing stationsgebunden je Fahrzeuge monatlich | 50,00 | 50,00 | 500,00 |
24.6 | Stationsgebundene elektrische Ladesäulen | | | |
a) | 4,6 bis 22 kW | 750,00 | 750,00 | |
b) | 22 bis 50 kW | 500,00 | 500,00 | |
c) | 50 bis 150 kW | 450,00 | 450,00 | |
d) | 150 bis 300 kW | 400,00 | 400,00 | |
e) | Über 300 kW | 250,00 | 250,00 | |
25. | Straßenfeste | | | |
25.1 | Kommerzieller Art: je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 1,60 | 1,10 | 118,80 |
25.2 | Nachbarfeste täglich pauschal | 39,20 | 37,10 | |
26. | Schützen- und Volksfeste u.ä. je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 1,60 | 0,95 | |
27. | Zirkusgastspiele u.ä. Pauschale täglich | 148,50 | 96,50 | |
28. | Marktforschung Befragung bzw. Ansprechen von Passanten täglich pro Interviewer | 65,35 | 46,45 | |
29. | Gewerbliche Informationsveranstaltungen und Sonderschauen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 33,00 | 23,80 | 264,00 |
30. | Kommerzielle Verteilung von Druckerzeugnissen/ Warenproben, Einsatz von Personen als Träger von Werbung und Ähnlichem täglich pro Person | 30,00 | 20,00 | 60,00 |
31. | sonstige Veranstaltungen oder Nutzungen (z. B. Fahrgeschäfte, Eislaufbahnen, Sportveranstaltungen, Schachtdeckelwerbung) täglich pauschal | 55,70 | 44,70 | |
32. | Bei Inanspruchnahme von gebührenpflichtigem Parkraum zusätzlich je Stellplatz täglich | 15,00 | 5,00 | |
33. | Gegenstände aller Art, die sich länger als 24 Std. im Straßenraum befinden und nicht unter eine andere Tarifstelle fallen je angefangener m² beanspruchter Straßenfläche täglich | 1,50 | 0,95 | 16,35 |