Wahlberechtigung und Wahlbeteiligung in Düsseldorf bei den Bundestagswahlen Wahltag | Wahlberechtigte (Anzahl) | Wähler (Anzahl) | Wahlbeteiligung in % |
14.08.1949 | 341.344 | 252.316 | 73,9 |
06.09.1953 | 414.682 | 342.176 | 82,5 |
15.09.1957 | 473.351 | 414.253 | 87,5 |
17.09.1961 | 500.092 | 429.625 | 85,9 |
19.09.1965 | 490.526 | 417.087 | 85,0 |
28.09.1969 | 464.101 | 391.506 | 84,4 |
19.11.1972 | 459.617 | 415.743 | 90,5 |
03.10.1976 | 448.155 | 399.812 | 89,2 |
05.10.1980 | 438.547 | 383.296 | 87,4 |
06.03.1983 | 437.178 | 383.610 | 87,8 |
15.01.1987 | 435.581 | 363.012 | 83,3 |
02.12.1990 | 435.796 | 335.375 | 77,0 |
16.10.1994 | 422.916 | 336.672 | 79,6 |
27.09.1998 | 414.001 | 337.367 | 81,5 |
22.09.2002 | 408.470 | 325.103 | 79,6 |
18.09.2005 | 409.052 | 316.771 | 77,4 |
27.09.2009 | 414.125 | 294.423 | 71,1 |
22.09.2013 | 415.139 | 304.418 | 73,3 |
24.09.2017 | 413.937 | 316.546 | 76,5 |
26.09.2021 | 410.929 | 317.397 | 77,2 |
Grafik: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen 1949 bis 2017
Die Ergebnisse der Bundestagswahlen für Düsseldorf (Zweitstimmenanteile in %) Wahltag | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE* | AfD | Sonstige |
*)bis 2002 sind die Ergebnisse der PDS dargestellt. Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. |
14.08.1949 | 39,8 | 29,8 | 9,9 | x | x | x | 20,5 |
06.09.1953 | 51,7 | 29,8 | 8,8 | x | x | x | 9,7 |
15.09.1957 | 54,8 | 31,6 | 7,7 | x | x | x | 5,9 |
17.09.1961 | 45,4 | 35,0 | 15,5 | x | x | x | 4,0 |
19.09.1965 | 44,8 | 42,4 | 9,0 | x | x | x | 3,8 |
28.09.1969 | 40,5 | 47,2 | 7,2 | x | x | x | 5,0 |
19.11.1972 | 39,2 | 48,9 | 10,9 | x | x | x | 1,0 |
03.10.1976 | 44,1 | 45,3 | 9,6 | x | x | x | 1,0 |
05.10.1980 | 39,4 | 45,5 | 13,0 | 1,5 | x | x | 0,7 |
06.03.1983 | 42,8 | 42,7 | 7,9 | 6,1 | x | x | 0,6 |
15.01.1987 | 38,7 | 40,5 | 10,2 | 9,7 | x | x | 0,9 |
02.12.1990 | 38,6 | 39,4 | 12,7 | 5,5 | 0,5 | x | 3,3 |
16.10.1994 | 36,1 | 39,9 | 9,6 | 9,7 | 1,5 | x | 3,1 |
27.09.1998 | 33,0 | 43,4 | 9,2 | 8,5 | 1,7 | x | 4,2 |
22.09.2002 | 34,0 | 39,1 | 10,8 | 12,1 | 1,6 | x | 2,4 |
18.09.2005 | 33,9 | 36,0 | 12,5 | 9,6 | 5,3 | x | 2,6 |
27.09.2009 | 32,1 | 24,2 | 17,9 | 12,6 | 8,6 | x | 4,6 |
22.09.2013 | 38,8 | 28,2 | 7,6 | 9,6 | 7,0 | 4,2 | 4,6 |
24.09.2017 | 30,4 | 21,2 | 17,6 | 10,0 | 9,2 | 7,9 | 3,7 |
26.09.2021 | 24,2 | 23,4 | 14,3 | 22,5 | 4,3 | 5,1 | 6,2 |
Grafik: Ergebnisse der Parteien bei Bundestagswahlen 1949 bis 2017