Arbeitsmarkt | Stand | Stadtgebiet |
---|
Erwerbstätige am Arbeitsort Düsseldorf insgesamt | 2012 | 502.100 |
---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Düsseldorf | 31.03.2014 | 378.353 |
---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Düsseldorf | 31.03.2014 | 216.722 |
---|
Arbeitslose insgesamt | 31.12.2014 | 26.490 |
---|
darunter Frauen | 31.12.2014 | 12.152 |
---|
darunter Ausländerinnen und Ausländer | 31.12.2014 | 8.713 |
---|
darunter Langzeitarbeitslose | 31.12.2014 | 11.212 |
---|
darunter Jugendliche unter 20 Jahren | 31.12.2014 | 234 |
---|
darunter 55 Jahre und älter | 31.12.2014 | 4.857 |
---|
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (%) | 31.12.2014 | 8,3 |
---|
Quellen: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder, IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit
Abteilung
Arbeitsmarkt | Stand | Stadtgebiet |
---|
Erwerbstätige am Arbeitsort Düsseldorf insgesamt | 2012 | 502.100 |
---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Düsseldorf | 31.03.2014 | 378.353 |
---|
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort Düsseldorf | 31.03.2014 | 216.722 |
---|
Arbeitslose insgesamt | 31.12.2014 | 26.490 |
---|
darunter Frauen | 31.12.2014 | 12.152 |
---|
darunter Ausländerinnen und Ausländer | 31.12.2014 | 8.713 |
---|
darunter Langzeitarbeitslose | 31.12.2014 | 11.212 |
---|
darunter Jugendliche unter 20 Jahren | 31.12.2014 | 234 |
---|
darunter 55 Jahre und älter | 31.12.2014 | 4.857 |
---|
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (%) | 31.12.2014 | 8,3 |
---|
Quellen: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder, IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit